เทคนิคการขายสินค้าในงานอีเว้นท์และออกบูธ เพื่อให้นักขายมีเทคนิควิธีการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
และให้นักขายสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างในพฤติกรรมและความสนใจของลูกค้าเพื่อปิดการขายสำเร็จ
เพื่อให้พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น
โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถานประกอบการของลูกค้า
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักขายมีเทคนิควิธีการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
- เพื่อให้นักขายสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างในพฤติกรรมและความสนใจของลูกค้าเพื่อปิดการขายสำเร็จ
Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1
| SEQ | Meeting I กลยุทธ์การดึงความสนใจลูกค้า |
| 1 | บุคลิกภาพพนักงานที่ดึงดูด |
| 2 | บุคลิกภาพที่ลูกค้ากลัว |
| 3 | ภาษากายและพูดเพื่อให้ลูกค้าเข้าบูธ |
| 4 | สิ่งสำคัญที่ต้องนำเสนอขณะเชิญลูกค้า |
| 5 | ข้อพึงระวังในการเริ่มการสนทนากับลูกค้า |
เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2
| SEQ | Meeting II การนำเสนอขายให้โดนใจลูกค้า |
| 1 | นาทีเด็ดในการสร้างความสนใจให้กับลูกค้า |
| 2 | เข้าใจความต้องการลูกค้าใน 5 นาที |
| 3 | สนทนาแบบใด กับลูกค้าแต่ละ gen |
| 4 | เทคนิคการอ่านลูกค้าและแสดงออกต่อการสนทนา |
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3
| SEQ | Meeting III เทคนิคการแนะนำสินค้า |
| 1 | การค้นหาจุดเด่นของสินค้าเพื่อนำเสนอ |
| 2 | นำเสนอสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่ง |
| 3 | ถ้าลูกค้ามีข้อเปรียบเทียบ ควรทำอย่างไร |
| 4 | สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่มาเลือกสินค้า |
เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4
| SEQ | Meeting IIII : เทคนิคการโน้มน้าวลูกค้า |
| 1 | ศิลปะการพูดเพ่ือการโน้มน้าวอย่างแนบเนียน |
| 2 | ขณะพูดเพื่อโน้มน้าว ท่าทางควรทำอย่างไร |
| 3 | วิธีตอบข้อโต้แย้งจากลูกค้า |
| 4 | Do & Dont |
| 5 | เทคนิคการสร้างเงื่อนไขให้รู้สึกว่าต้องรีบซื้อ |


